Pros
- Multi-chain support (8+ networks)
- Large airdrop database (353 tracked)
- No wallet connection required (address-only)
- Verified official claim links
- Telegram alerts for new eligibility
- Privacy-focused (proxied checks)
- Developer API available
zkCodex is a general wallet analytics and onchain tools suite with an airdrop checker component, not a dedicated airdrop product.

Drops is built specifically for broad multi-chain airdrop discovery plus ongoing monitoring and alerts. zkCodex is more of a general wallet analytics and onchain tools suite with an airdrop checker component, but public signals suggest updates are sporadic and there is no dedicated alerts workflow comparable to Drops.
| Feature | Drops | zkCodex | Winner |
|---|---|---|---|
| Networks | 8+ | 2 (Solana, EVM) | Drops |
| Airdrops tracked | 353+ | 5 | Drops |
| Alerts | Telegram | ❌ No | Drops |
| Wallet connect | Not required | ⚠️ Required | Drops |
No wallet connection required. Just paste your address.
| Feature | Drops | zkCodex | Winner |
|---|---|---|---|
| Chains Supported | 8+ networks (Ethereum & L2s, Solana, Cosmos, Sui, Aptos, Bitcoin, Starknet, TON) | Multi-chain wallet tracking. zkCodex is not specifically airmed for airdrop tracking. Solana and EVM chains supported. | Drops |
| Airdrop Coverage | 353 airdrops, rewards, whitelist spots and claimables across 8+ networks, continuously updated | Airdrop checker for 5 airdrops plus broader wallet analytics and onchain utilities. | Drops |
| Alerts & Notifications | Telegram alerts (Premium tiers), automatic monitoring for 5-50 addresses | No alerts feature. | Drops |
| Performance & Speed | Drops is optimized for for performance with fast eligibility checks and results without compromising user privacy | Bulk input is supported, but zkCodex warns that entering too many wallets at once can cause errors due to high API usage; it recommends smaller batches. | Tie |
| Safety Features | Official verified claim links only, no wallet connection required. Telegram login does't reveal phone number to Drops | zkCodex has publicly stated it never asks for wallet permissions or private keys and warns users to avoid non-official sites. | Drops |
| Privacy | Proxied checks, no data sharing with third parties, address-only checks | No privacy policy available. | Drops |
| Multi-Wallet Support | 5-50 addresses depending on tier (Pleb: 5, Hunter: 20, Whale: 50) | Supports checking multiple wallets (bulk address input) for specific airdrops. | Drops |
| API Access | Drops API available for developers | No developer API available | Drops |
8+ networks (Ethereum & L2s, Solana, Cosmos, Sui, Aptos, Bitcoin, Starknet, TON)
Multi-chain wallet tracking. zkCodex is not specifically airmed for airdrop tracking. Solana and EVM chains supported.
Telegram alerts (Premium tiers), automatic monitoring for 5-50 addresses
No alerts feature.
Official verified claim links only, no wallet connection required. Telegram login does't reveal phone number to Drops
zkCodex has publicly stated it never asks for wallet permissions or private keys and warns users to avoid non-official sites.
Proxied checks, no data sharing with third parties, address-only checks
No privacy policy available.
60% off with annual billing
Has a Premium tier (e.g., an updates note mentions some analytics features are Premium-only), but it's not for airdrop checking.
Visit drops.bot
Enter your wallet addresses
Compare airdrop results with zkCodex
Sign up for Premium
Enable Telegram alerts for new airdrops
Check any wallet address for unclaimed airdrops. No wallet connection required. See why 52,000+ users trust Drops to find their airdrops.
353 most recent airdrops tracked across 8+ networks